Page 40 - Kincses2024
P. 40

NAPTÁR
               SZEPTEMBER                       Újhold: 3-án 3 óra 55 perckor
                                                Első negyed: 11-én 8 óra 5 perckor
               Őszelő, Szent Mihály hava        Telihold: 18-án 4 óra 34 perckor
                                                Harmadik negyed: 24-én 20 óra 49 perckor

                 Nap       Névnap        Szentek napja  A Nap   A Nap   A Hold  A Hold
                                                        kel  nyugszik  kel  nyugszik
               01 V   Egyed, Egon     Egyed, Noémi      6.02  19.23  3.52   19.06
               02 H   Rebeka, Dorina  István, Renáta    6.04  19.21  5.02   19.22
               03 K   Hilda           Gergely, Hilda    6.05  19.19  6.11   19.37
               04 Sze Rozália         Ida, Rozália, Róza  6.06  19.17  7.17  19.50
               05 Cs  Viktor, Lőrinc  Lőrinc, Viktor    6.08  19.15  8.22   20.03
               06 P   Zakariás        Zakariás, Beáta   6.09  19.13  9.28   20.17
               07 Szo Regina          Regina            6.10  19.11  10.35  20.33
               08 V   Mária, Adrienn                    6.12  19.09  11.43  20.52
               09 H   Ádám            Ádám, Péter       6.13  19.07  12.54  21.17
               10 K   Nikolett, Hunor  Miklós           6.14  19.05  14.05  21.51
               11 Sze Teodóra         Jácint, Igor      6.16  19.03  15.12  22.36
               12 Cs  Mária           Mária             6.17  19.01  16.10  23.36
               13 P   Kornél          János, Kornél     6.18  18.59  16.58  –
               14 Szo Szeréna, Roxána                   6.20  18.57  17.34   0.50
               15 V   Enikő, Melitta                    6.21  18.55  18.03   2.13
               16 H   Edit            Ciprián, Edit     6.22  18.53  18.25  3.39
               17 K   Zsófia          Róbert, Zsófia    6.24  18.51  18.44  5.06
               18 Sze Diána           József            6.25  18.49  19.02  6.33
               19 Cs  Vilhelmina      Januáriusz        6.26  18.47  19.21  8.00
               20 P   Friderika       Zsuzsanna         6.28  18.44  19.41  9.27
               21 Szo Máté, Mirella   Máté, Jónás       6.29  18.42  20.06  10.54
               22 V   Móric           Tamás, Móric      6.30  18.40  20.38  12.20
               23 H   Tekla           Linusz, Tékla     6.32  18.38  21.21  13.40
               24 K   Gellért, Mercédesz  Gellért       6.33  18.36  22.15  14.48
               25 Sze Eufrozina, Kende  Kleofás, Eufrozina  6.34  18.34  23.19  15.42
               26 Cs  Jusztina        Kozma, Jusztina   6.36  18.32  –      16.22
               27 P   Adalbert        Vince, Adalbert   6.37  18.30  0.30   16.51
               28 Szo Vencel          Salamon, Pelbárt  6.39  18.28  1.42   17.13
               29 V   Mihály          Mihály            6.40  18.26  2.53   17.30
               30 H   Jeromos        Jeromos            6.41  18.24  4.01   17.45





                         Kincses Kalendárium    38         a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:34
        kincses_2024.indb   38                                             2023. 09. 02.   11:49:34
        kincses_2024.indb   38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45