Page 36 - Kincses2024
P. 36

NAPTÁR
               AUGUSZTUS                       Újhold: 4-én 13 óra 13 perckor
                                               Első negyed: 12-én 17 óra 18 perckor
               Nyárutó, Kisasszony hava        Telihold: 19-én 20 óra 25 perckor
                                               Harmadik negyed: 26-án 11 óra 25 perckor


                                                       A Nap   A Nap   A Hold  A Hold
                 Nap       Névnap        Szentek napja
                                                        kel  nyugszik  kel  nyugszik
               01 Cs  Boglárka        Alfonz, Péter     5.22  20.17  1.30   18.57
               02 P   Lehel           Özséb             5.23  20.15  2.30   19.42
               03 Szo Hermina         Lídia, Hermina    5.24  20.14  3.39   20.15
               04 V   Domonkos, Dominika János          5.25  20.12  4.52   20.40
               05 H   Krisztina       Krisztina         5.27  20.11  6.04   20.59
               06 K   Berta, Bettina                    5.28  20.09  7.14   21.15
               07 Sze Ibolya          Sixtus, Kajetán   5.29  20.08  8.21   21.29
               08 Cs  László, Dominik  Domonkos         5.31  20.06  9.27   21.43
               09 P   Emőd            Román             5.32  20.05  10.32  21.56
               10 Szo Lőrinc          Lőrinc, Blanka    5.33  20.03  11.38  22.11
               11 V   Zsuzsanna, Tiborc  Klára, Zsuzsanna  5.35  20.01  12.46  22.28
               12 H   Klára           Hilária           5.36  20.00  13.56  22.49
               13 K   Ipoly           Ipoly             5.37  19.58  15.08  23.18
               14 Sze Marcell         Maximilian, Marcell  5.38  19.56  16.20  23.57
               15 Cs  Mária                             5.40  19.55  17.26  –
               16 P   Ábrahám         Ábrahám, Rókus    5.41  19.53  18.21  0.50
               17 Szo Jácint          Jácint            5.42  19.51  19.05  1.58
               18 V   Ilona           Ilona, Rajnald    5.44  19.49  19.38  3.19
               19 H   Huba            Emília, Marián    5.45  19.48  20.03  4.46
               20 K   Áll. ünn., István,Vajk István     5.46  19.46  20.24  6.13
               21 Sze Sámuel, Hajna   Piusz, Sámuel     5.48  19.44  20.42  7.40
               22 Cs  Menyhért, Mirjam  Menyhért        5.49  19.42  20.59  9.04
               23 P   Bence           Róza              5.50  19.40  21.18  10.29
               24 Szo Bertalan        Bertalan          5.52  19.38  21.39  11.53
               25 V   Lajos, Patrícia  Patrícia, Elvira  5.53  19.36  22.06  13.17
               26 H   Izsó            Natália           5.54  19.35  22.40  14.38
               27 K   Gáspár          Mónika, Cézár     5.56  19.33  23.25  15.52
               28 Sze Ágoston         Ágoston, Mózes    5.57  19.31  –      16.54
               29 Cs  Beatrix, Erna   Beatrix           5.58  19.29  0.22   17.42
               30 P   Rózsa          Félix, Rózsa       6.00  19.27  1.29   18.18
               31 Szo Erika, Bella   Arisztid          6.01   19.25  2.40   18.45


                         Kincses Kalendárium   34          a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:34
        kincses_2024.indb   34                                             2023. 09. 02.   11:49:34
        kincses_2024.indb   34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41