Page 32 - Kincses2024
P. 32

NAPTÁR
               JÚLIUS                          Újhold: 6-án 0 óra 57 perckor
                                               Első negyed: 14-én 0 óra 48 perckor
               Nyárhó, Szent Jakab hava        Telihold: 21-én 12 óra 17 perckor
                                               Harmadik negyed: 28-án 4 óra 51 perckor


                                                       A Nap   A Nap   A Hold  A Hold
                 Nap       Névnap        Szentek napja
                                                        kel  nyugszik  kel  nyugszik
               01 H   Tihamér, Annamária Olivér, Áron   4.50  20.44  1.09   16.18
               02 K   Ottó            Ottó              4.51  20.44  1.33   17.40
               03 Sze  Kornél, Soma   Tamás, Kornél     4.52  20.43  2.03   18.58
               04 Cs  Ulrik           Erzsébet, Ulrik   4.52  20.43  2.45   20.06
               05 P   Emese, Sarolta  Antal             4.53  20.43  3.38   21.01
               06 Szo Csaba           Mária             4.54  20.42  4.42   21.43
               07 V   Apollónia       Apollónia, Vilibald  4.55  20.42  5.54  22.13
               08 H   Ellák           Edgár             4.55  20.41  7.07   22.36
               09 K   Lukrécia        Veronika          4.56  20.40  8.19   22.54
               10 Sze Amália          Engelbert         4.57  20.40  9.28   23.10
               11 Cs  Nóra, Lili      Benedek           4.58  20.39  10.34  23.23
               12 P   Izabella, Dalma  Eleonóra, János  4.59  20.39  11.39  23.36
               13 Szo Jenő            Henrik, Petronella  5.00  20.38  12.45  23.50
               14 V   Örs, Stella     Kamil             5.01  20.37  13.52  –
               15 H   Henrik, Roland  Bonaventura       5.02  20.36  15.01   0.06
               16 K   Valter                            5.03  20.35  16.14  0.25
               17 Sze Endre, Elek     András, Elek      5.04  20.34  17.27  0.50
               18 Cs  Frigyes, Kamill  Hedvig, Frigyes  5.05  20.34  18.38  1.23
               19 P   Emília          Emília            5.06  20.33  19.41  2.09
               20 Szo Illés           Illés, Margaréta  5.07  20.32  20.32  3.10
               21 V   Dániel, Daniella  Lőrinc, Dániel  5.08  20.30  21.10  4.25
               22 H   Magdolna        Mária Magdolna    5.09  20.29  21.39  5.49
               23 K   Lenke           Brigitta, Apollinár  5.11  20.28  22.01  7.15
               24 Sze Kinga, Kincső   Kinga, Krisztina  5.12  20.27  22.20  8.40
               25 Cs  Kristóf, Jakab  Jakab, Kristóf    5.13  20.26  22.37  10.03
               26 P   Anna, Anikó     Joakim, Anna      5.14  20.25  22.55  11.25
               27 Szo Olga, Liliána   Natália, Rudolf   5.15  20.24  23.14  12.46
               28 V   Szabolcs        Ince              5.17  20.22  23.36  14.08
               29 H   Márta, Flóra    Beatrix, Flóra    5.18  20.21  –      15.29
               30 K   Judit, Xénia   Péter, Judit       5.19  20.20  0.04   16.47
               31 Sze Oszkár         Loyolai Szt. Ignác  5.20  20.18  0.41  17.58



                         Kincses Kalendárium   30          a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:33
        kincses_2024.indb   30                                             2023. 09. 02.   11:49:33
        kincses_2024.indb   30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37