Page 44 - Kincses2024
P. 44

NAPTÁR
               OKTÓBER                         Újhold: 2-án 20 óra 49 perckor
                                               Első negyed: 10-én 20 óra 55 perckor
               Őszhó, Mindenszentek hava       Telihold: 17-én 13 óra 26 perckor
                                               Harmadik negyed: 24-én 10 óra 3 perckor


                                                             A Nap
                 Nap       Névnap        Szentek napja  A Nap   nyugszik  A Hold  A Hold
                                                                     kel
                                                                          nyugszik
                                                        kel
                01 K  Malvin          Teréz             6.43  18.22  5.08   17.58
                02 Sze Petra                            6.44  18.20  6.13   18.11
                03 Cs Helga           Évald             6.45  18.18  7.19   18.25
                04 P  Ferenc          Ferenc            6.47  18.16  8.25   18.40
                05 Szo Aurél          Placid, Attila    6.48  18.14  9.33   18.58
                06 V  Brúnó, Renáta   Brúnó, Renáta     6.50  18.12  10.43  19.21
                07 H  Amália          Amália            6.51  18.10  11.54  19.51
                08 K  Koppány         Simeon            6.52  18.08  13.02  20.31
                09 Sze Dénes          Ádám, János, Dénes  6.54  18.06  14.02  21.24
                10 Cs Gedeon          Ferenc            6.55  18.04  14.53  22.31
                11 P  Brigitta, Gitta  Lajos            6.57  18.02  15.32  23.47
                12 Szo Miksa          Edvin             6.58  18.00  16.02  –
                13 V  Kálmán, Ede     Kálmán, Edvárd    7.00  17.59  16.26  1.10
                14 H  Helén           Kallixtusz, Helén  7.01  17.57  16.46  2.34
                15 K  Teréz           Teréz             7.02  17.55  17.04  3.59
                16 Sze Gál            Margit, Hedvig   7.04   17.53  17.22  5.24
                17 Cs Hedvig         Ignác, Rudolf     7.05   17.51  17.42  6.51
                18 P  Lukács         Lukács, Jusztusz  7.07   17.49  18.05  8.20
                19 Szo Nándor        János, Pál        7.08   17.47  18.34  9.50
                20 V  Vendel         Vendel, Kleopátra  7.10  17.46  19.13  11.16
                21 H  Orsolya        Orsolya, Celina    7.11  17.44  20.03  12.33
                22 K  Előd           Szalóme           7.13   17.42  21.06  13.35
                23 Sze Nemz. ünn., Gyöngyi János       7.14   17.40  22.17  14.20
                24 Cs Salamon        Salamon, Antal    7.16   17.39  23.30  14.54
                25 P  Blanka, Bianka  Blanka           7.17   17.37  –      15.18
                26 Szo Dömötör       Armand            7.19   17.35  0.42   15.37
                27 V* Szabina        Szabina           6.20   16.34  1.52   14.53
                28 H  Simon, Szimonetta  Simon, Júdás, Tádé  6.22  16.32  1.59  15.06
                29 K  Nárcisz        Melinda           6.23   16.30  3.04   15.19
                30 Sze Alfonz        Alfonz, Zenóbia   6.25   16.29  4.09   15.33
                31 Cs Farkas         Wolfgang          6.26   16.27  5.15   15.47

               * A nyári időszámítás vége.
                         Kincses Kalendárium   42          a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:34
        kincses_2024.indb   42                                             2023. 09. 02.   11:49:34
        kincses_2024.indb   42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49