Page 8 - Kincses2024
P. 8

NAPTÁR
               JANUÁR                          Harmadik negyed: 4-én 4 óra 30 perckor
                                               Újhold: 11-én 12 óra 57 perckor
               Télhó, Boldogasszony hava       Első negyed: 18-án 4 óra 52 perckor
                                               Telihold: 25-én 18 óra 54 perckor

                 Nap      Névnap         Szentek napja  A Nap  A Nap  A Hold A Hold
                                                        kel
                                                                          nyugszik
                                                                     kel
                                                            nyugszik
               01 H   Újév, Fruzsina  Mária, Isten anyja  7.31  16.02  21.38  10.41
               02 K   Ábel            Vazul, Gergely    7.31  16.03  22.43  10.56
               03 Sze Genovéva, Benjámin Genovéva       7.31  16.04  23.48  11.10
               04 Cs  Titusz, Leóna   Angéla, Renáta    7.31  16.05  –      11.23
               05 P   Simon                             7.31  16.06  0.56   11.39
               06 Szo Boldizsár       Vízkereszt        7.31  16.07  2.06   11.57
               07 V   Attila, Ramóna  Bálint, Rajmund   7.30  16.09  3.20   12.20
               08 H   Gyöngyvér       Szeverinusz       7.30  16.10  4.36   12.51
               09 K   Marcell         Juliánusz, Marcella  7.30  16.11  5.53  13.34
               10 Sze Melánia         Vilmos            7.29  16.12  7.03   14.34
               11 Cs  Ágota           Ágota, Honoráta   7.29  16.13  8.00   15.49
               12 P   Ernő                              7.28  16.15  8.43   17.14
               13 Szo Veronika        Veronika, Hiláriusz  7.28  16.16  9.14  18.42
               14 V   Bódog           Félix             7.27  16.17  9.39   20.08
               15 H   Lóránt, Loránd  Mór, Pál          7.27  16.19  9.59   21.31
               16 K   Gusztáv         Marcell           7.26  16.20  10.16  22.52
               17 Sze Antal, Antónia  Antal             7.25  16.21  10.33  –
               18 Cs  Piroska         Árpád-házi Szt. Margit  7.25  16.23  10.52  0.11
               19 P   Sára, Márió     Márta, Máriusz    7.24  16.24  11.13  1.30
               20 Szo Fábián, Sebestyén  Sebestyén, Özséb  7.23  16.26  11.38  2.48
               21 V   Ágnes           Ágnes             7.22  16.27  12.11  4.04
               22 H   Vince, Artúr    Vince, Artúr      7.21  16.28  12.54  5.15
               23 K   Zelma, Rajmund  Emerencia         7.20  16.30  13.48  6.15
               24 Sze Timót           Ferenc            7.19  16.31  14.51  7.03
               25 Cs  Pál                               7.18  16.33  15.59  7.40
               26 P   Vanda, Paula    Timóteusz, Paula  7.17  16.34  17.09  8.08
               27 Szo Angelika        Angéla, Angelika  7.16  16.36  18.18  8.29
               28 V   Károly, Karola  Tamás, Károly     7.15  16.38  19.26  8.47
               29 H   Adél            Adél, Valér       7.14  16.39  20.31  9.02
               30 K   Martina, Gerda                    7.13  16.41  21.36  9.15
               31 Sze Marcella       Bosco Szt. János   7.12  16.42  22.42  9.29




                         Kincses Kalendárium   6           a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:31
        kincses_2024.indb   6                                              2023. 09. 02.   11:49:31
        kincses_2024.indb   6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13