Page 12 - Kincses2024
P. 12

NAPTÁR
               FEBRUÁR                         Harmadik negyed: 3-án 0 óra 18 perckor
                                               Újhold: 9-én 23 óra 59 perckor
               Télutó, Böjtelő hava            Első negyed: 16-án 16 óra 0 perckor
                                               Telihold: 24-én 13 óra 30 perckor


                                                       A Nap   A Nap   A Hold  A Hold
                 Nap       Névnap        Szentek napja
                                                        kel  nyugszik  kel  nyugszik
               01 Cs  Ignác           Brigitta          7.10  16.44  23.50   9.43
               02 P   Karolina, Aida                    7.09  16.45  –       9.59
               03 Szo Balázs          Balázs, Celerina  7.08  16.47  1.00   10.19
               04 V   Ráhel, Csenge   András, Veronika  7.06  16.48  2.14   10.46
               05 H   Ágota, Ingrid   Ágota, Etelka     7.05  16.50  3.29   11.22
               06 K   Dorottya, Dóra  Pál, Dorottya     7.04  16.52  4.41   12.12
               07 Sze Tódor, Rómeó    Richárd           7.02  16.53  5.44   13.18
               08 Cs  Aranka          Jeromos           7.01  16.55  6.34   14.39
               09 P   Abigél, Alex    Apollónia, Erik   6.59  16.56  7.11   16.08
               10 Szo Elvira          Skolasztika, Elvira  6.58  16.58  7.39  17.38
               11 V   Bertold, Marietta                 6.56  16.59  8.01   19.05
               12 H   Lívia, Lídia    Lídia, Eulália    6.55  17.01  8.20   20.30
               13 K   Ella, Linda     Katalin           6.53  17.03  8.37   21.53
               14 Sze Bálint, Valentin  Cirill, Metód   6.51  17.04  8.56   23.15
               15 Cs  Kolos, Georgina  Georgina         6.50  17.06  9.16   –
               16 P   Julianna, Lilla  Julianna         6.48  17.07  9.40   0.36
               17 Szo Donát           Donát             6.46  17.09  10.11  1.55
               18 V   Bernadett       Bernadett, Simon  6.45  17.10  10.51  3.08
               19 H   Zsuzsanna       Zsuzsanna         6.43  17.12  11.41  4.12
               20 K   Aladár, Álmos   Leó               6.41  17.13  12.42  5.03
               21 Sze Eleonóra        Péter, Eleonóra   6.40  17.15  13.49  5.43
               22 Cs  Gerzson                           6.38  17.17  14.58  6.12
               23 P   Alfréd          Polikárp, Alfréd  6.36  17.18  16.08  6.35
               24 Szo Szökőnap                          6.34  17.20  17.15  6.53
               25 V   Mátyás          Mátyás apostol    6.32  17.21  18.22  7.09
               26 H   Géza            Cézár             6.31  17.23  19.27  7.23
               27 K   Edina           Viktor            6.29  17.24  20.32  7.36
               28 Sze Ákos, Bátor     Gábor, Leander    6.27  17.26  21.39  7.49
               29 Cs  Elemér, Antónia  Oszvald          6.25  17.27  22.48  8.05






                         Kincses Kalendárium   10          a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:32
        kincses_2024.indb   10                                             2023. 09. 02.   11:49:32
        kincses_2024.indb   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17