Page 16 - Kincses2024
P. 16

NAPTÁR
               MÁRCIUS                        Harmadik negyed: 3-án 16 óra 23 perckor
                                              Újhold: 10-én 10 óra 0 perckor
               Tavaszelő, Böjtmás hava        Első negyed: 17-én 5 óra 10 perckor
                                              Telihold: 25-én 8 óra 0 perckor

                 Nap      Névnap         Szentek napja  A Nap  A Nap  A Hold A Hold
                                                        kel  nyugszik  kel  nyugszik
               01 P   Albin           Leontina, Lea     6.23  17.29  –       8.23
               02 Szo Lujza           Ágnes, Henrik     6.21  17.30  0.00    8.46
               03 V   Kornélia        Frigyes, Kornélia  6.19  17.32  1.13   9.16
               04 H   Kázmér          Kázmér, Luciusz   6.17  17.33  2.25    9.59
               05 K   Adorján, Adrián  Adorján, Kolett  6.15  17.35  3.30   10.56
               06 Sze Leonóra, Inez   Koletta           6.13  17.36  4.24   12.08
               07 Cs  Tamás           Perpétua, Felicitász  6.12  17.38  5.05  13.32
               08 P   Zoltán          János, Domonkos   6.10  17.39  5.36   15.01
               09 Szo Franciska, Fanni                  6.08  17.41  6.01   16.30
               10 V   Ildikó          Emil              6.06  17.42  6.21   17.57
               11 H   Szilárd         Konstantin        6.04  17.43  6.40   19.23
               12 K   Gergely         Gergely, Maximilian  6.02  17.45  6.58  20.49
               13 Sze Krisztián, Ajtony  Patrícia       6.00  17.46  7.18   22.14
               14 Cs  Matild          Matild, Paulina   5.58  17.48  7.41   23.37
               15 P   Nemz. ünn., Kristóf  Kelemen, Lujza  5.56  17.49  8.10  –
               16 Szo Henrietta                         5.54  17.51  8.47    0.56
               17 V   Gertrúd, Patrik  Patrik, Gertrúd  5.52  17.52  9.35   2.05
               18 H   Sándor, Ede     Cirill, Sándor    5.50  17.54  10.33  3.01
               19 K   József, Bánk    József            5.48  17.55  11.39  3.45
               20 Sze Klaudia         Alexandra         5.46  17.56  12.48  4.17
               21 Cs  Benedek         Benedek, Miklós   5.44  17.58  13.58  4.42
               22 P   Beáta, Izolda   Beáta, Katalin    5.42  17.59  15.06  5.01
               23 Szo Emőke                             5.40  18.01  16.12  5.17
               24 V   Gábor, Karina   Virágvasárnap, Gábor  5.38  18.02  17.18  5.31
               25 H   Irén, Irisz                       5.36  18.04  18.23  5.44
               26 K   Emánuel         Emánuel           5.34  18.05  19.30  5.57
               27 Sze Hajnalka        Lídia             5.32  18.06  20.39  6.12
               28 Cs  Gedeon, Johanna  Johanna          5.29  18.08  21.50  6.29
               29 P   Nagypéntek                        5.27  18.09  23.02  6.50
               30 Szo Zalán                             5.25  18.11  –      7.17
               31 V*  Húsvét, Árpád  Benjámin           6.23  19.12  0.14   8.55


               * A nyári időszámítás kezdete

                         Kincses Kalendárium   14          a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:32
        kincses_2024.indb   14                                             2023. 09. 02.   11:49:32
        kincses_2024.indb   14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21