Page 20 - Kincses2024
P. 20

NAPTÁR
               ÁPRILIS                           Harmadik negyed: 2-án 5 óra 14 perckor
                                                 Újhold: 8-án 20 óra 20 perckor
               Tavaszhó, Szent György hava       Első negyed: 15-én 21 óra 13 perckor
                                                 Telihold: 24-én 1 óra 48 perckor


                                                      A Nap   A Nap   A Hold  A Hold
                 Nap      Névnap        Szentek napja
                                                       kel  nyugszik  kel  nyugszik
               01 H  Húsvéthétfő, Hugó  Hugó           6.21   19.13  2.21   9.45
               02 K  Áron            Áron, Ferenc      6.19   19.15  3.17  10.50
               03 Sze Buda, Richárd  Richárd           6.17   19.16  4.02  12.07
               04 Cs Izidor          Izidor            6.15   19.18  4.36  13.31
               05 P  Vince                             6.13   19.19  5.02  14.57
               06 Szo Vilmos, Bíborka                  6.12   19.21  5.23  16.23
               07 V  Herman          Herman            6.10   19.22  5.42  17.49
               08 H  Dénes           Dénes, Valér, Valter  6.08  19.23  6.00  19.15
               09 K  Erhard                            6.06   19.25  6.18  20.41
               10 Sze Zsolt                            6.04   19.26  6.40  22.08
               11 Cs Leó, Szaniszló  Leó, Szaniszló    6.02   19.28  7.06  23.32
               12 P  Gyula           Gyula             6.00   19.29  7.41   –
               13 Szo Ida                              5.58   19.30  8.25   0.48
               14 V  Tibor           Tibor             5.56   19.32  9.21   1.53
               15 H  Tas             Anasztázia, Oktávia  5.54  19.33  10.26  2.42
               16 K  Csongor         Bernadett         5.52   19.35  11.36  3.19
               17 Sze Rudolf         Izidóra, Dezső, Rudolf  5.50  19.36  12.46  3.46
               18 Cs Andrea          Apolló            5.49   19.37  13.55  4.07
               19 P  Emma            Emma              5.47   19.39  15.02  4.24
               20 Szo Tivadar                          5.45   19.40  16.08  4.38
               21 V  Konrád          Anzelm, Konrád    5.43   19.42  17.13  4.52
               22 H  Csilla, Noémi   Kájusz            5.41   19.43  18.20  5.05
               23 K  Béla            Adalbert, Béla    5.40   19.44  19.28  5.19
               24 Sze György         György, Fidél     5.38   19.46  20.39  5.35
               25 Cs Márk            József            5.36   19.47  21.52  5.55
               26 P  Ervin           Ervin, Klétusz    5.34   19.49  23.05  6.21
               27 Szo Zita, Mariann                    5.33   19.50  –      6.55
               28 V  Valéria         Valéria, Péter    5.31   19.51  0.14   7.41
               29 H  Péter           Katalin           5.29   19.53  1.13   8.41
               30 K  Katalin, Kitti  Piusz, Zsófia, Katalin  5.28  19.54  2.01  9.54




                         Kincses Kalendárium    18         a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:32
        kincses_2024.indb   18                                             2023. 09. 02.   11:49:32
        kincses_2024.indb   18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25