Page 24 - Kincses2024
P. 24

NAPTÁR
               MÁJUS                            Harmadik negyed: 1-jén 13 óra 27 perckor
                                                Újhold: 8-án 5 óra 21 perckor
               Tavaszutó, Pünkösd hava          Első negyed: 15-én 13 óra 48 perckor
                                                Telihold: 23-án 15 óra 53 perckor
                                                Harmadik negyed: 30-án 19 óra 12 perckor
                                                             A Nap
                 Nap       Névnap        Szentek napja  A Nap   nyugszik  A Hold  A Hold
                                                        kel
                                                                     kel
                                                                          nyugszik
               01 Sze Munka ünn., Fülöp  Fülöp, Jakab, József  5.26  19.56  2.37  11.14
               02 Cs  Zsigmond        Atanáz, Zsigmond  5.24  19.57  3.05   12.37
               03 P   Tímea, Irma     Fülöp, Jakab      5.23  19.58  3.27   14.00
               04 Szo Mónika, Flórián  Mónika, Flórián  5.21  20.00  3.46   15.22
               05 V   Györgyi         Irén, Gotthárd    5.20  20.01  4.03   16.45
               06 H   Ivett, Frida    Judit, Frida      5.18  20.02  4.21   18.09
               07 K   Gizella         Gizella           5.17  20.04  4.40   19.35
               08 Sze Mihály          Mihály, Győző     5.15  20.05  5.04   21.01
               09 Cs  Gergely         Gergely           5.14  20.06  5.34   22.23
               10 P   Ármin, Pálma    Izidor, Ármin     5.13  20.08  6.14   23.35
               11 Szo Ferenc          Ferenc, Fábiusz   5.11  20.09  7.06   –
               12 V   Pongrác         Pongrác           5.10  20.10  8.09    0.33
               13 H   Szervác, Imola  Szervác, Imelda   5.08  20.12  9.19    1.16
               14 K   Bonifác         Bonifác           5.07  20.13  10.31   1.48
               15 Sze Zsófia, Szonja  Zsófia            5.06  20.14  11.41   2.11
               16 Cs  Mózes, Botond   János, Mózes      5.05  20.15  12.49   2.30
               17 P   Paszkál         Paszkál           5.04  20.17  13.56  2.45
               18 Szo Erik, Alexandra  Alexandra        5.02  20.18  15.01  2.59
               19 V   Pünkösd, Ivó, Milán Celesztin, Ivó  5.01  20.19  16.07  3.12
               20 H   Pünkösdhétfő, Bernát Bernát, Bernardin  5.00  20.20  17.14  3.26
               21 K   Konstantin      András            4.59  20.21  18.24  3.41
               22 Sze Júlia, Rita     Rita, Júlia, Emil  4.58  20.23  19.37  4.00
               23 Cs  Dezső           Dezső, Renáta     4.57  20.24  20.52  4.23
               24 P   Eszter          Eszter            4.56  20.25  22.03  4.55
               25 Szo Orbán           Gergely, Orbán    4.55  20.26  23.07  5.37
               26 V   Fülöp, Evelin                     4.54  20.27  23.59  6.34
               27 H   Hella           Pelbárt, Ágoston  4.54  20.28  –      7.44
               28 K   Emil, Csanád    Vilma, Vilmos     4.53  20.29  0.39   9.03
               29 Sze Magdolna        Magdolna, Ervin   4.52  20.30  1.09   10.25
               30 Cs  Janka, Zsanett  Johanna           4.51  20.31  1.32   11.46
               31 P   Angéla          Petronella        4.51  20.32  1.51   13.07



                         Kincses Kalendárium   22          a 2024-es esztendőre





                                                                           2023. 09. 02.   11:49:33
        kincses_2024.indb   22                                             2023. 09. 02.   11:49:33
        kincses_2024.indb   22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29